С 03 февраля 2020 года действует специальная акция!
специальная цена на трубы.
Наименование номенклатуры труб | Количество, тонн | Цена, руб.без НДС |
60х60х1,3 | 0,635 | 44000 |
76х1,5 | 1,210 | 43 000 |
60х60х1,5 | 5,000 | 42 000 |
100х40х1,8*12м | 0,490 | 41 000 |
127х2,0 | 1,190 | 38 000 |
40х25х2,0*7,4м | 0,415 | 40 000 |
50х25х2,0*7,9м | 2,075 | 40 000 |
80х40х2,0*5,5м | 0,455 | 40 000 |
80х50х2,0 | 1,270 | 42 000 |
50х30х2,3 | 1,120 | 40 000 |
40х40х2,5 | 4,395 | 38 000 |
50х30х2,5 | 0,720 | 40 000 |
60х25х2,5 | 0,060 | 43 000 |
114х2,5 | 0,435 | 38 000 |
40х40х2,8 | 2,915 | 38 000 |
50х30х2,8 | 0,385 | 40 000 |
38х3,0 оцинковка | 0,815 | 40 000 |
40х3,0 | 1,005 | 41 000 |
57х3,0*10м | 0,400 | 38 000 |
102х3,0 | 3,745 | 36 000 |
114х3,0 | 0,620 | 38 000 |
60х30х3,0 | 1,165 | 38 000 |
38х3,5 | 0,300 | 39 000 |
95х3,5 | 2,660 | 41 000 |
40х40х4,0*6,6м | 1,370 | 38 000 |
60х40х4,0*7,3м | 1,095 | 38 000 |
60х40х4,0*6м | 1,810 | 38 000 |
60х40х4,0*9,45м | 1,000 | 38 000 |
60х60х4,0*7,3м | 3,230 | 38 000 |
80х40х4,0*6,6м | 2,040 | 38 000 |
80х60х4,0*7м | 0,700 | 38 000 |
80х60х4,0*6м | 0,500 | 38 000 |
120х60х4,0 | 0,740 | 38 000 |
Ду50х4,5 | 0,940 | 37 000 |
114х5,0 | 0,255 | 30 000 |
50х50х5,0 | 0,700 | 38 000 |
90х90х5,0 | 0,630 | 39 000 |
100х50х5,0*12м | 0,970 | 38 000 |
100х100х5,0*11м | 1,100 | 37 000 |
100х100х5,0*6м | 2,260 | 37 000 |
120х60х5,0*6,5м | 0,805 | 38 000 |
140х60х5,0*6м | 0,935 | 37 000 |
76х4,5 | 9,810 | 38 000 |
60х40х4,0*7,350м | 2,625 | 38 000 |
60х40х4,0*9,450м | 19,910 | 47 000 |
60х60х4,0*5,350м | 6,915 | 38 000 |
70х50х4,0*6м | 16,225 | 45 000 |
80х60х4,0*6,4м | 9,320 | 38 000 |
80х60х4,0*7м | 10,535 | 38 000 |
140х60х4,0*6,27м | 3,545 | 39 000 |
ИТОГО: | 133,445 |
Специальная цена на трубы(из цеха) с 03.02.2020г
Наименование номенклатуры труб | Количество, тонн | Цена, руб. с НДС |
10х0,7 х/к *5,9м | 0,1 | 59000 |
15х15х0,7 х/к | 1,568 | 49000 |
30х20х0,7 х/к | 0,370 | 43000 |
20х10х0,8 х/к | 12,49 | 43000 |
25х1,2 х/к | 0,9 | 43 000 |
76х1,5 х/к*5,8м | 0,565 | 43 000 |
15,803 | ||
16х1,5*5,1м | 2,102 | 43 000 |
32х1,5 | 7,743 | 39 000 |
42х1,5 | 1,345 | 38 000 |
25х25х1,8 | 0,467 | 39 000 |
25х25х1,5 | 3,149 | 44 000 |
40х25х1,5 | 2,37 | 44 000 |
17,176 | ||
40х25х2,0 | 9,812 | 43 000 |
9,812 | ||
ИТОГО: | 42,791 |